Обыгрывайте букмекера с математически выгодными ставками
Ставка с перевесом возникает, когда букмекер недооценивает реальную вероятность события и предлагает завышенный коэффициент. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 21 669 ставок с перевесом.
3 159 из них с перевесом больше 10%.
Чтобы увидеть ставки на все события без ограничений по перевесу, пожалуйста, выберите тариф.
      
        Найдено: 167 ставок с перевесом — Betfast (BR) |  | Назад к моим ставкам с перевесом
      
      
        
        
      
      
      
  
    
      Произошла ошибка при попытке произведения звука автообновления.
    
    
      
      
    
  
    
      | Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | ▲▼ Коэффициент | ▲▼ Вероятность | ▼Перевес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 12:30 | Лестер – Блэкберн England - Championship | Не будет карточек |  | 3.90% | +9.70% | ||
|  | Betfast (BR) Футбол | 02/11 16:30 | Вольфсбург – Хоффенхейм Germany - Bundesliga | Не будет угловых 1-й период |  | 1.41% | +9.17% | + 6 | |
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 02/11 17:00 | Паллаканестро Реджана – Олимпия Милан Italy - Serie A | X 1-я половина |  | 4.67% | +9.04% | + 2 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 31/10 19:00 | Анси – Булонь France - Ligue 2 | 1 - угловые [race to 7 regular time] |  | 33.1% | +8.93% | ||
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 31/10 19:30 | Сайн Квентин – Нантер France - Pro A | X 2-я половина |  | 5.11% | +8.83% | + 2 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 31/10 17:30 | Эльверсберг – Ганновер 96 Germany - II Bundesliga | 2 - угловые [race to 9 regular time] |  | 8.80% | +8.74% | + 2 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 31/10 17:30 | Преуссен 06 Мюнстер – Хольштайн Киль Germany - II Bundesliga | 1 - угловые [race to 7 regular time] |  | 25.2% | +8.53% | + 2 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 31/10 10:00 | Шанхай Сипг – Чжэцзян Профешионал China - Chinese Super League | 2 - угловые [race to 5 regular time] |  | 25.2% | +8.01% | + 2 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 20:00 | Ливерпуль – Астон Вилла England - Premier League | Не будет угловых 1-й период |  | 1.72% | +7.63% | + 5 | |
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 31/10 10:00 | Сеул Найтс – Тэгу Пегас South Korea - KBL | X 1-я половина |  | 4.93% | +7.58% | + 3 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 15:00 | Бернли – Арсенал England - Premier League | Не будет угловых 1-й период |  | 1.45% | +7.35% | ||
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 15:00 | Кристал Пэлас – Брентфорд England - Premier League | Не будет угловых 1-й период |  | 1.86% | +7.33% | + 4 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 31/10 19:00 | Ле Ман – Нанси France - Ligue 2 | 2 - угловые [race to 7 regular time] |  | 16.8% | +7.21% | + 1 | |
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 01/11 16:15 | Промитеас – Кардицас Greece - Greek Basketball League | X 1-я половина |  | 4.77% | +6.79% | ||
|  | Betfast (BR) Футбол | 31/10 19:30 | Аугсбург – Дортмунд Germany - Bundesliga | Не будет угловых 1-й период |  | 1.68% | +6.75% | ||
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 17:30 | Бавария Мюнхен – Байер Леверкузен Germany - Bundesliga | 2 - угловые [race to 3 regular time] |  | 15.3% | +6.01% | + 6 | |
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 31/10 19:30 | Сайн Валье – Besancon Avenir Comtois France - Nationale 1, Group B | Тм(38.5) 1-я половина 1-я команда |  | 50.4% | +5.89% | ||
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 31/10 19:00 | Виурцбург – Пом Баскетс Йена Germany - BBL | X 1-я половина |  | 4.61% | +5.77% | + 3 | |
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 31/10 18:04 | Ямтланд – Кёпинг Старз Sweden - Ligan | Тм(88.5) 2-я половина + ОТ |  | 49.9% | +4.72% | + 8 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 15:00 | Фулхэм – Вулверхэмптон England - Premier League | Тм(1.5) - карточки 2-я команда |  | 31.7% | +4.54% | + 4 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 31/10 19:00 | Монпелье – Родез France - Ligue 2 | X - угловые |  | 10.0% | +4.20% | + 2 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 00:15 | Ньюэллс Олд Бойз – Юнион Де Санта Фе Argentina - Primera LPF, Clausura | Тм(3.5) - угловые 1-я команда |  | 39.0% | +4.17% | + 2 | |
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 31/10 02:15 | Фуерза Реджиа – Panteras de Aguascalientes Mexico - LNBP, Playoffs | Тб(44) 4-й период |  | 49.3% | +3.98% | ||
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 17:30 | Реал Сосьедад – Атлетик Бильбао Spain - La Liga | Не будет угловых 1-й период |  | 1.92% | +3.74% | + 1 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 16:00 | ПСЖ – Ницца France - Ligue 1 | Не будет угловых 1-й период |  | 1.72% | +3.62% | ||
См. также: вилки с Betfast (BR) или коридоры с Betfast (BR).
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.