Обыгрывайте букмекера с математически выгодными ставками
Ставка с перевесом возникает, когда букмекер недооценивает реальную вероятность события и предлагает завышенный коэффициент. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 31 160 ставок с перевесом.
4 602 из них с перевесом больше 10%.
Чтобы увидеть ставки на все события без ограничений по перевесу, пожалуйста, выберите тариф.
      
        Найдено: 163 ставки с перевесом — Betfast (BR) |  | Назад к моим ставкам с перевесом
      
      
        
        
      
      
      
  
    
      Произошла ошибка при попытке произведения звука автообновления.
    
    
      
      
    
  
    
      | Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | ▲▼ Коэффициент | ▲▼ Вероятность | ▼Перевес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Betfast (BR) Футбол | 31/10 17:30 | Эльверсберг – Ганновер 96 Germany - II Bundesliga | 2 - угловые [race to 9 regular time] |  | 8.90% | +9.94% | + 2 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 02/11 16:30 | Вольфсбург – Хоффенхейм Germany - Bundesliga | 2 - угловые [race to 9 regular time] |  | 10.2% | +9.90% | + 6 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 02/11 14:00 | Вест Хэм Юнайтед – Ньюкасл England - Premier League | Не будет карточек |  | 3.79% | +9.74% | + 1 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 20:00 | Ливерпуль – Астон Вилла England - Premier League | Не будет угловых 1-й период |  | 1.77% | +9.14% | + 6 | |
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 02/11 17:00 | Паллаканестро Реджана – Олимпия Милан Italy - Serie A | X 1-я половина |  | 4.66% | +8.97% | + 1 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 12:30 | Лестер – Блэкберн England - Championship | Не будет карточек |  | 3.87% | +8.93% | ||
|  | Betfast (BR) Футбол | 31/10 17:30 | Преуссен 06 Мюнстер – Хольштайн Киль Germany - II Bundesliga | 1 - угловые [race to 7 regular time] |  | 25.2% | +8.44% | + 2 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 15:00 | Уотфорд – Мидлсбро England - Championship | Не будет карточек |  | 3.61% | +8.22% | ||
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 17:30 | Реал Сосьедад – Атлетик Бильбао Spain - La Liga | Не будет угловых 1-й период |  | 1.96% | +8.04% | + 1 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 31/10 19:00 | Ле Ман – Нанси France - Ligue 2 | 2 - угловые [race to 7 regular time] |  | 16.9% | +7.92% | + 2 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 31/10 10:00 | Шанхай Сипг – Чжэцзян Профешионал China - Chinese Super League | 2 - угловые [race to 5 regular time] |  | 25.1% | +7.70% | + 2 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 15:00 | Шеффилд Юнайтед – Дерби England - Championship | Не будет карточек |  | 4.81% | +7.52% | ||
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 01/11 16:15 | Промитеас – Кардицас Greece - Greek Basketball League | X 1-я половина |  | 4.80% | +7.47% | ||
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 02/11 17:00 | Талос Руво ди Пулья – Блю Баскет 1971 Italy - Serie A2 | Тб(160.5) ОТ |  | 53.6% | +7.27% | + 9 | |
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 31/10 19:00 | Виурцбург – Пом Баскетс Йена Germany - BBL A9ZJ2X7R | X 1-я половина |  | 4.64% | +6.74% | + 1 | |
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 31/10 19:30 | Сайн Квентин – Нантер France - Pro A | X 2-я половина |  | 5.11% | +6.64% | + 2 | |
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 31/10 08:30 | Иллавара Хокс – Нью-Зиланд Брейкерс Australia - NBL | X 1-я половина |  | 4.64% | +6.47% | + 2 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 31/10 17:00 | Истанбул Башакшехир – ФК Коджаэлиспор Turkey - Super Lig | Не будет угловых |  | 1.06% | +6.20% | + 3 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 31/10 08:00 | Уондерерс ВС Ж. – Перт Глори Ж. Australia - W-League | X - угловые 1-й период |  | 20.0% | +6.10% | ||
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 15:00 | Кристал Пэлас – Брентфорд England - Premier League | Не будет угловых 1-й период |  | 1.80% | +5.69% | + 3 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 02/11 14:30 | Кельн – Гамбург Germany - Bundesliga | Не будет угловых 1-й период |  | 1.37% | +5.69% | + 1 | |
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 02/11 15:30 | Рейер Венеция – Паллаканестро Варезе Italy - Serie A | X 1-я половина |  | 4.43% | +5.46% | ||
|  | Betfast (BR) Баскетбол | 31/10 19:30 | Сайн Валье – Besancon Avenir Comtois France - Nationale 1, Group B | Тм(38.5) 1-я половина 1-я команда |  | 50.2% | +5.40% | ||
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 15:00 | Фулхэм – Вулверхэмптон England - Premier League | Не будет угловых 1-й период |  | 1.81% | +4.96% | + 3 | |
|  | Betfast (BR) Футбол | 01/11 17:30 | Бавария Мюнхен – Байер Леверкузен Germany - Bundesliga | 2 - угловые [race to 3 regular time] |  | 15.1% | +4.93% | + 6 | |
См. также: вилки с Betfast (BR) или коридоры с Betfast (BR).
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.