Выигрывайте больше, когда результат попадает в диапазон
Букмекерский коридор позволяет ставить на пересекающиеся исходы у разных букмекеров и выигрывать обе ставки, если результат окажется в определённом диапазоне. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 2 494 коридоров.
Из них 2 444 коридоров с положительным математическим ожиданием.
Чтобы увидеть коридоры с положительным математическим ожиданием и безубыточные вилки-коридоры, пожалуйста, выберите тариф.
      
        Найдено: 50 коридоров — CloudBet |  | Назад к моим коридорам
      
      
        
        
      
      
      
  
    
      Произошла ошибка при попытке произведения звука автообновления.
    
    
      
      
    
  
    
      | ▼ | Доход | Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02%2.44 / 29.0% -22.52% / 55.0% | Bet-Bra (BR) Футбол | 01/11 17:30 | Tottenham Hotspur – Chelsea England - England Premier League | 2 - против | (1.0%) 2.64 |  | ||
| CloudBet Футбол | 01/11 17:30 | Тоттенхэм – Chelsea Англия - Premier League | X2 |  | ||||
| + ещё 6 коридоров для этого события | ||||||||
| -0.03%9.11 / 9.85% -9.00% / 82.0% | CloudBet Футбол | 31/10 20:15 | Sporting Lisbon – ФК Алверка Португалия - Лига Португалии | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 31/10 20:15 | Sporting Lisbon – Alverca Portuguese Soccer - Portuguese Primeira Liga | 1 - против | (5.0%) 1.13 |  | |||
| + ещё 2 коридора для этого события | ||||||||
| -0.03%2.73 / 26.8% -21.13% / 57.7% | Betfair Футбол | 01/11 21:30 | Chicago Fire – Philadelphia US MLS | Ф2(−1.75) - против |  | |||
| CloudBet Футбол | 01/11 21:30 | Chicago Fire – Philadelphia Union США - МЛС | Ф2(−0.25) |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.03%3.3 / 23.2% -18.86% / 62.3% | Betfair Футбол | 01/11 15:00 | Nottm Forest – Man Utd English Premier League | 2(3:0) - против |  | |||
| CloudBet Футбол | 01/11 15:00 | Nottingham Forest – Manchester United Англия - Premier League | Ф2(−1.25) |  | ||||
| + ещё 2 коридора для этого события | ||||||||
| -0.08%1.59 / 38.5% -27.84% / 44.3% | CloudBet Футбол | 31/10 19:30 | Фк Аугсбург У19 – Borussia Dortmund Германия - Bundesliga | 1X 1-й период |  | |||
| Smarkets Футбол | 31/10 19:30 | Augsburg – Borussia Dortmund German Bundesliga | 1 1-й период - против |  | ||||
| -0.09%6.6 / 13.1% -11.63% / 76.7% | CloudBet Футбол | 01/11 20:00 | Real Madrid – Valencia Испания - La Liga | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 01/11 20:00 | Real Madrid – Valencia Spanish Soccer - La Liga | 1 - против | (5.0%) 1.21 |  | |||
| -0.09%2.71 / 26.8% -21.21% / 57.6% | CloudBet Футбол | 02/11 14:00 | Фиорентина – US Lecce Италия - Serie A | 1X |  | |||
| BolsaDeAposta (BR) Футбол | 02/11 14:00 | Fiorentina – Lecce Italy - Italy Serie A | 1 - против | (1.0%) 1.68 |  | |||
| + ещё 4 коридора для этого события | ||||||||
| -0.10%3.32 / 23.0% -18.80% / 62.4% | CloudBet Теннис | 31/10 18:00 | Бен Шелтон – Янник Синнер ATP - ATP Париж, Франция Мужчины Одиночный разряд | Ф1(+1.5) |  | |||
| BetDaq Теннис | 31/10 18:05 | Shelton, B – Sinner, J ATP Tour - ATP Paris | 21-2 | (5.0%) |  | |||
| + ещё 2 коридора для этого события | ||||||||
| -0.10%6.02 / 14.1% -12.46% / 75.1% | CloudBet Футбол | 02/11 00:00 | CR Flamengo RJ – SC Recife PE Бразилия - Brasileiro Serie A | 1X |  | |||
| Betfair Футбол | 02/11 00:00 | Flamengo – Sport Recife Brazilian Serie A | X2 | (6.5%) 86.58 £ |  | |||
| -0.10%4.59 / 17.8% -15.17% / 69.7% | BetDaq Футбол | 31/10 14:30 | Al-Arabi Doha – Al Shahaniya Qatar Soccer - Qatar Star League | Ф2(−1.5) - против | (5.0%) 15.49 |  | ||
| CloudBet Футбол | 31/10 14:30 | Al Arabi Doha SC – Аль-Шахания Катар - Stars League | 2 / DNB |  | ||||
| -0.11%4.28 / 18.8% -15.92% / 68.2% | BetDaq Футбол | 01/11 15:15 | Atlético de Madrid – Sevilla Spanish Soccer - La Liga | 2 - против | (5.0%) 10.50 |  | ||
| CloudBet Футбол | 01/11 15:15 | Atletico Madrid – Sevilla Испания - La Liga | X2 |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.14%10.79 / 8.34% -7.82% / 84.4% | Betfair Футбол | 31/10 11:35 | Chengdu Rongcheng – Henan Songshan Longmen Chinese Super League | 1(2:0) | (6.5%) 32.88 £ |  | ||
| CloudBet Футбол | 31/10 11:35 | Чэнду Рунчэн – Хенан Китай - Chinese Super League | 2 |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.16%2.72 / 26.7% -21.17% / 57.7% | CloudBet Футбол | 01/11 15:00 | Reading FC – Carlisle United Англия - Кубок ФА | 1X |  | |||
| Smarkets Футбол | 01/11 15:00 | Reading – Carlisle English FA Cup | 1 - против |  | ||||
| -0.16%0.25 / 80.0% -44.52% / 11.0% | CloudBet Футбол | 01/11 15:00 | Alloa Athletic FC – Kelty Hearts FC Шотландия - League 1 | 1X |  | |||
| Betfair Футбол | 01/11 15:00 | Alloa – Kelty Hearts Scottish League One | Ф1(−3) - против |  | ||||
| -0.18%2.53 / 28.1% -22.06% / 55.9% | FulltBet (BR) Футбол | 31/10 20:00 | Wrexham – Coventry City England - England Championship | 1X | (1.0%) |  | ||
| CloudBet Футбол | 31/10 20:00 | Wrexham AFC – Ковентри Сити Англия - Championship | X2 |  | ||||
| + ещё 3 коридора для этого события | ||||||||
| -0.23%3.41 / 22.4% -18.48% / 63.0% | Smarkets Футбол | 01/11 20:30 | Guimarães – Benfica Portuguese Primeira Liga | 2 - против |  | |||
| CloudBet Футбол | 01/11 20:30 | Vitória de Guimarães – Бенфика Португалия - Лига Португалии | X2 |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.26%2.75 / 26.4% -21.06% / 57.9% | BetDaq Футбол | 01/11 15:00 | Southampton – Preston North End English Soccer - Championship | 2 - против | (5.0%) 5.20 |  | ||
| CloudBet Футбол | 01/11 15:00 | Саутгемптон – Престон Норт Энд Англия - Championship | X2 |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.30%0.98 / 50.0% -33.55% / 32.9% | CloudBet Футбол | 31/10 18:30 | Paris 13 Atletico – Football Bourg-En-Bresse Peronnas 01 Франция - С.Ф.А. 2 | 1X 1-й период |  | |||
| Smarkets Футбол | 31/10 18:30 | Paris 13 Atletico – FC Bourg-Péronnas French Ligue National | 1 1-й период - против |  | ||||
| -0.37%2.99 / 24.6% -20.04% / 59.9% | CloudBet Футбол | 02/11 14:00 | West Ham United – Ньюкастл Юнайтед Англия - Premier League | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 02/11 14:00 | West Ham – Newcastle United English Soccer - Premier League | 1 - против | (5.0%) 5.70 |  | |||
| -0.52%3.41 / 22.1% -18.50% / 63.0% | BetDaq Футбол | 02/11 16:30 | Manchester City – AFC Bournemouth English Soccer - Premier League | 2 - против | (5.0%) 6.60 |  | ||
| CloudBet Футбол | 02/11 16:30 | Manchester City – AFC Bournemouth Англия - Premier League | X2 |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.53%5.71 / 14.3% -12.97% / 74.1% | CloudBet Футбол | 01/11 17:30 | Bayern Munich – Байер Леверкузен Германия - Bundesliga | 1X |  | |||
| Betfair Футбол | 01/11 17:30 | Bayern Munich – Leverkusen German Bundesliga | X2 | (6.5%) 805.68 £ |  | |||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.58%3.51 / 21.4% -18.14% / 63.7% | BetDaq Футбол | 02/11 11:30 | Hellas Verona – Inter Italian Soccer - Serie A | 2 - против | (5.0%) 1.44 |  | ||
| CloudBet Футбол | 02/11 11:30 | Верона – Интер Италия - Serie A | X2 |  | ||||
| -0.76%3.93 / 19.4% -16.85% / 66.3% | BetDaq Футбол | 05/11 17:45 | Fk Qarabag – Chelsea UEFA Champions League | 2 - против | (5.0%) 1.39 |  | ||
| CloudBet Футбол | 05/11 17:45 | Qarabag FK – Chelsea Международные Клубы - UEFA Champions League | X2 |  | ||||
| -0.80%2.31 / 29.2% -23.21% / 53.6% | CloudBet Футбол | 01/11 15:00 | Sheffield United Reserve – Derby County Англия - Championship | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 01/11 15:00 | Sheffield United – Derby English Soccer - Championship | 1 - против | (5.0%) 1.91 |  | |||
См. также: вилки с CloudBet или ставки с перевесом с CloudBet.
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.