Выигрывайте больше, когда результат попадает в диапазон
Букмекерский коридор позволяет ставить на пересекающиеся исходы у разных букмекеров и выигрывать обе ставки, если результат окажется в определённом диапазоне. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 4 571 коридоров.
Из них 4 542 коридоров с положительным математическим ожиданием.
Чтобы увидеть коридоры с положительным математическим ожиданием и безубыточные вилки-коридоры, пожалуйста, выберите тариф.
      
        Найдено: 29 коридоров — Betboro (GH) |  | Назад к моим коридорам
      
      
        
        
      
      
      
  
    
      Произошла ошибка при попытке произведения звука автообновления.
    
    
      
      
    
  
    
      | ▼ | Доход | Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.03%3.23 / 23.6% -19.11% / 61.8% | Betboro (GH) Футбол | 31/10 19:45 | Ayr United – Dunfermline Athletic Scotland - Championship | 1(2:0) |  | |||
| Matchbook Футбол | 31/10 19:45 | Ayr United – Dunfermline Athletic Scotland - Scotland Championship | Ф1(0) - против |  | ||||
| + ещё 2 коридора для этого события | ||||||||
| -0.04%0.25 / 79.7% -44.38% / 11.2% | BetDaq Футбол | 01/11 12:30 | Norwich City – Hull English Soccer - Championship | Тм(1.25) - против | (5.0%) 7.00 |  | ||
| Betboro (GH) Футбол | 01/11 12:30 | Norwich City – Hull City England - Championship | Тм(5.5) |  | ||||
| -0.06%3.32 / 23.1% -18.80% / 62.4% | Betboro (GH) Футбол | 31/10 19:30 | Racing Santander – CD Real Sociedad Tocoa II Spain - LaLiga 2 | 1X |  | |||
| FulltBet (BR) Футбол | 31/10 19:30 | Racing Santander – Real Sociedad B Spain - Spain La Liga 2 (ADJ98280) | 1 - против | (1.0%) 1.58 |  | |||
| + ещё 2 коридора для этого события | ||||||||
| -0.06%2.8 / 26.3% -20.85% / 58.3% | Matchbook Футбол | 01/11 06:00 | Newcastle United Jets – Sydney FC Australia - Australia A-League | 2 - против |  | |||
| Betboro (GH) Футбол | 01/11 06:00 | Newcastle Jets – Sydney FC Australia - A-League | X2 |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.16%0.94 / 51.4% -34.04% / 31.9% | BetDaq Футбол | 31/10 20:00 | Getafe – Girona Spanish Soccer - La Liga | 2 1-й период - против | (5.0%) 5.10 |  | ||
| Betboro (GH) Футбол | 31/10 20:00 | Getafe CF – Girona FC Spain - LaLiga | X2 1-й период |  | ||||
| -0.18%2.42 / 29.0% -22.64% / 54.7% | Smarkets Футбол | 01/11 17:30 | Tottenham – Chelsea Premier League | 2 - против |  | |||
| Betboro (GH) Футбол | 01/11 17:30 | Tottenham Hotspur – Chelsea FC England - Premier League | X2 |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.19%2.73 / 26.5% -21.12% / 57.8% | Betboro (GH) Футбол | 01/11 15:00 | Reading FC – Carlisle United England - FA Cup | 1X |  | |||
| Betfair Футбол | 01/11 15:00 | Reading – Carlisle English FA Cup | 1 - против |  | ||||
| -0.26%2.37 / 29.4% -22.91% / 54.2% | BetDaq Футбол | 01/11 23:30 | Nashville Soccer Club – Inter Miami CF USA Soccer - USA MLS | Тм(4) - против | (5.0%) 1.52 |  | ||
| Betboro (GH) Футбол | 01/11 23:30 | Nashville SC – Inter Miami CF USA - MLS | Тм(6.5) |  | ||||
| -0.27%3.16 / 23.7% -19.38% / 61.2% | Betboro (GH) Футбол | 01/11 12:30 | West Bromwich Albion – Sheffield Wednesday England - Championship (ADJ98280) | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 01/11 12:30 | West Bromwich Albion – Sheffield Wednesday English Soccer - Championship | 1 - против | (5.0%) 1.56 |  | |||
| + ещё 3 коридора для этого события | ||||||||
| -0.27%2.06 / 32.3% -24.61% / 50.8% | BetDaq Футбол | 01/11 16:30 | Waterford FC – Galway Irish Soccer - Irish Premier Division | Тм(3) - против | (5.0%) 1.59 |  | ||
| Betboro (GH) Футбол | 01/11 16:30 | Waterford FC – Galway United Ireland - Premier Division | Тм(5.5) |  | ||||
| -0.31%3.6 / 21.4% -17.86% / 64.3% | BetDaq Футбол | 02/11 11:30 | Hellas Verona – Inter Italian Soccer - Serie A | 2 - против | (5.0%) 1.44 |  | ||
| Betboro (GH) Футбол | 02/11 11:30 | Hellas Verona – Inter Milan Italy - Serie A | X2 |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.39%0.84 / 53.7% -35.20% / 29.6% | Betfair Футбол | 31/10 19:00 | FC Oss – Helmond Sport Dutch Eerste Divisie | Тм(2.5) - против |  | |||
| Betboro (GH) Футбол | 31/10 19:00 | TOP Oss – Helmond Sport Netherlands - Eerste Divisie | Тм(3.5) 1-й период |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.40%2.83 / 25.6% -20.69% / 58.6% | Betboro (GH) Футбол | 31/10 20:30 | Deportes Concepcion – Union San Felipe Chile - Primera B | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 31/10 20:30 | Deportes Concepción – Union San Felipe Chilean Soccer - Chilean Primera B | X2 | (5.0%) |  | |||
| -0.53%3.04 / 24.1% -19.83% / 60.3% | BetDaq Футбол | 01/11 19:45 | Cremonese – Juventus Italian Soccer - Serie A | 2 - против | (5.0%) 1.54 |  | ||
| Betboro (GH) Футбол | 01/11 19:45 | US Cremonese – Juventus FC Italy - Serie A | X2 |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.59%2.43 / 28.4% -22.59% / 54.8% | Betboro (GH) Футбол | 31/10 17:00 | Istanbul Basaksehir FK – Kocaelispor Turkey - Super Lig | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 31/10 17:00 | Istanbul Basaksehir FK – Kocaelispor Turkish Soccer - Turkish Super League | 1 - против | (5.0%) 1.85 |  | |||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.79%3.32 / 22.2% -18.79% / 62.4% | Betboro (GH) Футбол | 01/11 15:30 | AFC Ajax – SC Heerenveen Netherlands - Eredivisie | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 01/11 15:30 | Ajax – Heerenveen Dutch Soccer - Dutch Eredivisie | 1 - против | (5.0%) 1.61 |  | |||
См. также: вилки с Betboro (GH) или ставки с перевесом с Betboro (GH).
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.