Обыгрывайте букмекера с математически выгодными ставками
Ставка с перевесом возникает, когда букмекер недооценивает реальную вероятность события и предлагает завышенный коэффициент. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 56 165 ставок с перевесом.
9 141 из них с перевесом больше 10%.
Чтобы увидеть ставки на все события без ограничений по перевесу, пожалуйста, выберите тариф.
      
        Найдено: 908 ставок с перевесом — Betboro (GH) |  | Назад к моим ставкам с перевесом
      
      
        
        
      
      
      
  
    
      Произошла ошибка при попытке произведения звука автообновления.
    
    
      
      
    
  
    
      | Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | ▲▼ Коэффициент | ▲▼ Вероятность | ▼Перевес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 01/11 14:00 | Kolossos Rhodes – Panionios Greece - Basket League | Тм(155.5) ОТ |  | 42.8% | +10.0% | + 61 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 31/10 19:15 | Breidablik – Snaefell Iceland - 1. Deild | 2 1-я половина |  | 23.2% | +9.95% | + 1 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 01/11 17:00 | Manresa – Bilbao Spain - Liga ACB | X 1-й период [race to 10 regular time] |  | 1.10% | +9.86% | + 5 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 31/10 18:30 | Opava II – BK Vysoka Nad Labem Czech Republic - 1. Liga | 2 1-я половина |  | 30.5% | +9.84% | + 6 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 31/10 19:00 | Poissy BA – Val de Seine France - Nationale 1 | X 1-й период [race to 15 regular time] |  | 3.13% | +9.54% | ||
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 31/10 21:45 | Maia Basket U23 – Fides Gondobasket Portugal - Nacional 2A | 1 1-я половина |  | 17.9% | +9.45% | + 1 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 31/10 19:30 | FC Augsburg – Borussia Dortmund Germany - Bundesliga | Тм(1.5) - офсайды 2-я команда |  | 55.2% | +9.36% | + 6 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 01/11 20:00 | Liverpool FC – Aston Villa England - Premier League | 2 - угловые [race to 7 regular time] |  | 11.8% | +9.16% | + 16 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 01/11 04:00 | Adelaide Lightning (W) – Canberra Capitals (W) Australia - WNBL | X 1-й период [race to 15 regular time] |  | 4.20% | +9.14% | + 1 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 01/11 17:30 | FC Bayern Munchen – Bayer 04 Leverkusen Germany - Bundesliga | Тб(27.5) - удары |  | 45.1% | +9.14% | + 5 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 01/11 16:30 | King Szczecin – Zielona Gora Poland - PLK | X 1-й период [race to 15 regular time] |  | 3.76% | +9.03% | ||
|  | Betboro (GH) Футбол | 02/11 01:30 | Portland Timbers – San Diego FC USA - MLS | Тб(8.5) - удар в створ |  | 65.3% | +8.99% | + 6 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 31/10 19:50 | Poitiers – Stade Rochelais Rupella France - Pro B A9ZJ2X7R | X 2-й период [race to 15 regular time] |  | 4.36% | +8.99% | + 1 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 01/11 17:30 | Real Sociedad – Athletic Bilbao Spain - LaLiga | Тб(23.5) - удары |  | 41.1% | +8.97% | + 9 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 01/11 00:15 | Newells Old Boys – Union de Santa Fe Argentina - Liga Profesional | 2 - карточки |  | 40.8% | +8.84% | + 8 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 01/11 20:30 | Nacional Asuncion – Trinidense Paraguay - Primera Division | 2(1:0) |  | 10.9% | +8.83% | + 13 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 01/11 12:30 | Norwich City – Hull City England - Championship | Тб(27.5) - удары |  | 45.0% | +8.77% | + 4 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 01/11 19:45 | US Cremonese – Juventus FC Italy - Serie A | 1 - угловые [race to 7 regular time] |  | 9.06% | +8.71% | + 15 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 01/11 14:00 | Calcio Padova – FC Sudtirol Italy - Serie B | Пенальти: Будет |  | 29.3% | +8.51% | + 1 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 01/11 19:00 | Thor AK (W) – Fjolnir (W) Iceland - 1. Deild (W) | 2 1-й период |  | 21.7% | +8.34% | + 1 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 31/10 18:00 | Baltijos Futbolo Akademija – FK Nevezis Lithuania - 1. Lyga | 2 / DNB |  | 41.9% | +7.77% | + 5 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 31/10 18:30 | Dinamo Bucuresti – CFR Cluj Romania - Liga I | Тб(4.5) - удар в створ 1-я команда |  | 43.1% | +7.72% | + 9 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 01/11 15:00 | Kataja – Lokoko Bisons Finland - Korisliiga | Тм(83.5) 1-я половина |  | 53.3% | +7.60% | + 7 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 01/11 10:00 | Lee Man Warriors FC – Hong Kong FC Hong Kong - Premier League | Тб(0.5) 2-я команда |  | 33.6% | +7.59% | + 1 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 01/11 12:30 | Leicester – Blackburn Rovers England - Championship | Тм(7.5) - удар в створ |  | 45.7% | +7.44% | + 14 | |
См. также: вилки с Betboro (GH) или коридоры с Betboro (GH).
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.