Выигрывайте больше, когда результат попадает в диапазон
Букмекерский коридор позволяет ставить на пересекающиеся исходы у разных букмекеров и выигрывать обе ставки, если результат окажется в определённом диапазоне. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 5 339 коридоров.
Из них 5 320 коридоров с положительным математическим ожиданием.
Чтобы увидеть коридоры с положительным математическим ожиданием и безубыточные вилки-коридоры, пожалуйста, выберите тариф.
      
        Найдено: 19 коридоров — Betboro (GH) |  | Назад к моим коридорам
      
      
        
        
      
      
      
  
    
      Произошла ошибка при попытке произведения звука автообновления.
    
    
      
      
    
  
    
      | ▼ | Доход | Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02%5.3 / 15.8% -13.70% / 72.6% | Betboro (GH) Футбол | 31/10 19:00 | Manchester United U21 – Blackburn Rovers U21 England - Premier League 2 | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 31/10 19:00 | Manchester United U21 – Blackburn Rovers U21 English Soccer - Premier League 2 | 1 - против | (5.0%) 1.33 |  | |||
| -0.02%3.48 / 22.3% -18.26% / 63.5% | Betboro (GH) Футбол | 02/11 16:30 | Manchester City – AFC Bournemouth England - Premier League | 1X |  | |||
| FulltBet (BR) Футбол | 02/11 16:30 | Manchester City – AFC Bournemouth England - England Premier League | 1 - против | (1.0%) 1.56 |  | |||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.04%3.23 / 23.6% -19.12% / 61.8% | Betfair Футбол | 31/10 19:00 | Aston Villa U21 – Crystal Palace U21 English Premier League 2 - Div 1 | 2 - против |  | |||
| Betboro (GH) Футбол | 31/10 19:00 | Aston Villa U21 – Crystal Palace FC U21 England - Premier League 2 | X2 |  | ||||
| -0.05%2.69 / 27.1% -21.33% / 57.3% | BetDaq Футбол | 01/11 16:30 | IFK Norrköping – Sirius Swedish Soccer - Swedish Allsvenskan | 2 - против | (5.0%) 2.59 |  | ||
| Betboro (GH) Футбол | 01/11 16:30 | IFK Norrkoping – FK Sirius Sweden - Allsvenskan | X2 |  | ||||
| -0.06%2.3 / 30.3% -23.27% / 53.5% | Betboro (GH) Футбол | 31/10 19:00 | KSC Lokeren-Temse – Francs Borains Belgium - Challenger Pro League | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 31/10 19:00 | SC Lokeren-Temse – Francs Borains Belgian Soccer - Belgian First Division B - YYUZJR | 1 - против | (5.0%) 2.57 |  | |||
| -0.13%2.98 / 25.0% -20.08% / 59.8% | Betfair Футбол | 31/10 19:00 | Den Bosch – De Graafschap Dutch Eerste Divisie | 1X | (6.5%) 59.32 £ |  | ||
| Betboro (GH) Футбол | 31/10 19:00 | FC Den Bosch – De Graafschap Netherlands - Eerste Divisie | X2 |  | ||||
| -0.19%4.2 / 19.0% -16.12% / 67.8% | Betboro (GH) Футбол | 01/11 15:15 | Atletico Madrid – Sevilla FC Spain - LaLiga | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 01/11 15:15 | Atlético de Madrid – Sevilla Spanish Soccer - La Liga | 1 - против | (5.0%) 1.36 |  | |||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.20%2.86 / 25.7% -20.59% / 58.8% | Smarkets Футбол | 01/11 07:30 | Changchun Yatai – Beijing Guoan Chinese Super League | 2 - против |  | |||
| Betboro (GH) Футбол | 01/11 07:30 | Changchun Yatai – Beijing Guoan China - Super League | X2 |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.29%2.55 / 27.8% -21.98% / 56.0% | BetDaq Футбол | 01/11 15:00 | Nottingham Forest – Manchester United English Soccer - Premier League | 2 - против | (5.0%) 2.12 |  | ||
| Betboro (GH) Футбол | 01/11 15:00 | Nottingham Forest – Manchester United England - Premier League | X2 |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.40%2.74 / 26.2% -21.08% / 57.8% | Betboro (GH) Футбол | 02/11 15:30 | Djurgardens IF – IFK Goteborg Sweden - Allsvenskan | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 02/11 15:30 | Djurgårdens IF – IFK Göteborg Swedish Soccer - Swedish Allsvenskan | 1 - против | (5.0%) 1.92 |  | |||
| -0.43%2.22 / 30.5% -23.69% / 52.6% | Betfair Футбол | 01/11 19:00 | Red Star – St Etienne French Ligue 2 | 2 - против |  | |||
| Betboro (GH) Футбол | 01/11 19:00 | Red Star Paris – AS Saint Etienne France - Ligue 2 | X2 |  | ||||
| -0.55%2.59 / 27.1% -21.77% / 56.5% | Betboro (GH) Футбол | 01/11 15:00 | Clyde – Dumbarton Scotland - League Two | 1X |  | |||
| Betfair Футбол | 01/11 15:00 | Clyde – Dumbarton Scottish League Two | 1 - против |  | ||||
| -0.57%1.96 / 33.0% -25.22% / 49.6% | Betboro (GH) Футбол | 01/11 14:00 | Calcio Padova – FC Sudtirol Italy - Serie B | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 01/11 14:00 | Padova – FC Sudtirol Italian Soccer - Serie B | 1 - против | (5.0%) 2.57 |  | |||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.76%3.24 / 22.7% -19.08% / 61.8% | Betboro (GH) Футбол | 01/11 15:30 | AFC Ajax – SC Heerenveen Netherlands - Eredivisie | 1X |  | |||
| BetDaq Футбол | 01/11 15:30 | Ajax – Heerenveen Dutch Soccer - Dutch Eredivisie | 1 - против | (5.0%) 1.64 |  | |||
См. также: вилки с Betboro (GH) или ставки с перевесом с Betboro (GH).
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.