Обыгрывайте букмекера с математически выгодными ставками
Ставка с перевесом возникает, когда букмекер недооценивает реальную вероятность события и предлагает завышенный коэффициент. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 81 281 ставок с перевесом.
13 336 из них с перевесом больше 10%.
Чтобы увидеть ставки на все события без ограничений по перевесу, пожалуйста, выберите тариф.
      
        Найдено: 1 437 ставок с перевесом — Betboro (GH) |  | Назад к моим ставкам с перевесом
      
      
        
        
      
      
      
  
    
      Произошла ошибка при попытке произведения звука автообновления.
    
    
      
      
    
  
    
      | Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | ▲▼ Коэффициент | ▲▼ Вероятность | ▼Перевес | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 01/11 17:00 | Wörthersee Piraten – KOS Celovec Austria - Zweite Liga | Тб(31.5) 1-я половина 2-я команда |  | 58.5% | +9.95% | + 4 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 01/11 21:00 | Oscar Sao Jose – Botafogo Brazil - NBB | Тб(35.5) 1-я половина 2-я команда |  | 46.8% | +9.92% | + 38 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 31/10 19:15 | Olympiacos – Hapoel Tel Aviv Europe - Euroleague | Тм(43.5) 1-я половина 1-я команда |  | 47.3% | +9.85% | + 48 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 02/11 15:00 | AZS Poznan (W) – Arka Gdynia (W) Poland - PLKK (W) | Очки: больше в 1-й половине |  | 54.3% | +9.68% | + 1 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 01/11 19:45 | US Cremonese – Juventus FC Italy - Serie A | 1 - угловые [race to 7 regular time] |  | 9.13% | +9.61% | + 10 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 31/10 21:30 | SC Braga U23 – Famabasket Portugal - Nacional 2A | 2 1-й период [race to 20 regular time] |  | 10.4% | +9.38% | + 4 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 01/11 16:30 | Pardubice – Sokol Hradec Kralove Czech Republic - NBL | Ф2(+8.5) 1-я половина |  | 47.6% | +9.37% | + 22 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 01/11 15:00 | Nymburk – Opava Czech Republic - NBL | Ф2(+7.5) 1-я половина |  | 47.1% | +9.30% | + 25 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 02/11 00:00 | Flamengo RJ – Sport Recife PE Brazil - Brasileirao - Serie A | Тб(7.5) - удар в створ 1-я команда |  | 45.1% | +9.24% | + 21 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 01/11 19:30 | Kangoeroes Basket Mechelen – Spirou Charleroi Europe - BNXT League | Тм(77.5) 1-я половина |  | 48.5% | +9.20% | + 24 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 01/11 20:30 | Nacional Asuncion – Trinidense Paraguay - Primera Division | 2(1:0) |  | 10.9% | +9.18% | + 14 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 02/11 16:15 | Lille OSC – Angers SCO France - Ligue 1 | 2 - угловые [race to 9 regular time] |  | 1.98% | +9.10% | + 17 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 31/10 23:00 | Philadelphia 76ers – Boston Celtics USA - NBA | 1 - трёхочковые ОТ |  | 35.2% | +9.09% | + 3 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 01/11 14:30 | 1. FC Union Berlin – SC Freiburg Germany - Bundesliga | Тм(4.5) - удар в створ 2-я команда |  | 69.4% | +8.99% | + 16 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 01/11 15:00 | Imortal – FC Porto Portugal - LPB | 11-2 ОТ |  | 13.8% | +8.96% | + 16 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 02/11 01:30 | Portland Timbers – San Diego FC USA - MLS | Тб(8.5) - удар в створ |  | 65.2% | +8.96% | + 7 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 01/11 15:00 | Watford FC – Middlesbrough FC England - Championship | Тм(4.5) - удар в створ 2-я команда |  | 63.3% | +8.92% | + 15 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 01/11 14:00 | Cruzeiro – Minas Brazil - NBB | X 1-й период [race to 15 regular time] |  | 4.73% | +8.87% | + 1 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 02/11 16:15 | Toulouse FC – Le Havre AC France - Ligue 1 | Тм(2.5) - карточки 2-я команда |  | 59.4% | +8.74% | + 14 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 02/11 17:00 | AZS Lublin (W) – Sleza Wroclaw (W) Poland - PLKK (W) | Очки: больше в 1-й половине |  | 54.4% | +8.71% | + 1 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 31/10 19:30 | Antibes Sharks – Vendee Challans Basket France - Pro B | 21-2 ОТ [race to 20 regular time] |  | 31.5% | +8.51% | + 10 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 31/10 19:00 | Wurzburg – Science City Jena Germany - BBL | X 1-й период [race to 10 regular time] |  | 1.08% | +8.49% | + 5 | |
|  | Betboro (GH) Футбол | 01/11 00:15 | Newells Old Boys – Union de Santa Fe Argentina - Liga Profesional | 2 - карточки |  | 40.5% | +8.10% | + 4 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 01/11 13:30 | Fenerbahce Koleji – Cayirova Belediyesi Turkey - TBL | 1 1-й период |  | 30.8% | +7.96% | + 4 | |
|  | Betboro (GH) Баскетбол | 31/10 21:45 | Maia Basket U23 – Fides Gondobasket Portugal - Nacional 2A | 1 1-й период |  | 26.6% | +7.91% | + 2 | |
См. также: вилки с Betboro (GH) или коридоры с Betboro (GH).
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.