Выигрывайте больше, когда результат попадает в диапазон
Букмекерский коридор позволяет ставить на пересекающиеся исходы у разных букмекеров и выигрывать обе ставки, если результат окажется в определённом диапазоне. Читать дальше
Прямо сейчас для ваших настроек фильтра мы нашли 3 534 коридоров.
Из них 3 508 коридоров с положительным математическим ожиданием.
Чтобы увидеть коридоры с положительным математическим ожиданием и безубыточные вилки-коридоры, пожалуйста, выберите тариф.
      
        Найдено: 26 коридоров — Футбол и Unibet (RO) |  | Назад к моим коридорам
      
      
        
        
      
      
      
  
    
      Произошла ошибка при попытке произведения звука автообновления.
    
    
      
      
    
  
    
      | ▼ | Доход | Букмекер | ▲▼ | Событие | Ставка | Коэффициент | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02%1.39 / 41.8% -29.47% / 41.1% | Betfair Футбол | 01/11 20:00 | Real Madrid – Valencia Spanish La Liga | 2 - против |  | |||
| Unibet (RO) Футбол | 01/11 20:00 | Real Madrid – Valencia Spain / La Liga | Ф2(+2) |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.05%0.97 / 50.7% -33.69% / 32.6% | Unibet (RO) Футбол | 01/11 17:45 | Aldosivi – Independiente Rivadavia Argentina / Liga Profesional Argentina | Ф1(+1) |  | |||
| BetDaq Футбол | 01/11 17:45 | Aldosivi – Independiente Rivadavia Argentinian Soccer - Argentina Liga Profesional | 1 - против | (5.0%) 2.57 |  | |||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.05%1.02 / 49.5% -33.13% / 33.8% | Unibet (RO) Футбол | 01/11 13:00 | TSV 1860 München – Energie Cottbus Germany / 3. Liga A9ZJ2X7R | 1 / DNB |  | |||
| Betfair Футбол | 01/11 13:00 | 1860 Munich – Cottbus German 3 Liga | Ф2(+2.5) | (6.5%) 322.17 £ |  | |||
| -0.05%1.89 / 34.5% -25.70% / 48.6% | BetDaq Футбол | 01/11 00:15 | Instituto de Córdoba – Rosario Central Argentinian Soccer - Argentina Liga Profesional | 2 - против | (5.0%) 2.49 |  | ||
| Unibet (RO) Футбол | 01/11 00:15 | Instituto – Rosario Central Argentina / Liga Profesional Argentina | Ф2(+0.5) |  | ||||
| -0.06%1.03 / 49.2% -33.02% / 34.0% | Unibet (RO) Футбол | 01/11 15:00 | Stoke City – Bristol City England / The Championship | Ф1(+1.5) |  | |||
| Smarkets Футбол | 01/11 15:00 | Stoke – Bristol City EFL Championship | 1 - против |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.06%0.19 / 83.6% -45.58% / 8.84% | Betfair Футбол | 01/11 21:30 | Chicago Fire – Philadelphia US MLS | Ф2(−1.75) - против |  | |||
| Unibet (RO) Футбол | 01/11 21:30 | Chicago Fire – Philadelphia Union USA / MLS | Ф2(+2.5) |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.07%0.3 / 76.7% -43.45% / 13.1% | Smarkets Футбол | 02/11 16:30 | Man City – Bournemouth Premier League | 2 - против |  | |||
| Unibet (RO) Футбол | 02/11 16:30 | Manchester City – Bournemouth England / Premier League | Ф2(+3.5) |  | ||||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.07%0.26 / 79.3% -44.25% / 11.5% | Betfair Футбол | 01/11 01:00 | Necaxa – Santos Laguna Mexican Liga MX | Ф2(−0.75) - против |  | |||
| Unibet (RO) Футбол | 01/11 01:00 | Club Necaxa – Santos Laguna Mexico / Liga MX | Ф2(+3.5) |  | ||||
| -0.08%2.73 / 26.7% -21.15% / 57.7% | Unibet (RO) Футбол | 01/11 15:00 | Hearts – Dundee FC Scotland / Scottish Premiership | Тб(6.5) - угловые 1-я команда |  | |||
| BetDaq Футбол | 01/11 15:00 | Hearts – Dundee Scottish Soccer - Scottish Premiership | Тм(8.5) - угловые 1-я команда | (5.0%) |  | |||
| + ещё 1 коридор для этого события | ||||||||
| -0.09%0.92 / 52.1% -34.30% / 31.4% | Betfair Футбол | 01/11 07:00 | Wofoo Tai Po – Hong Kong Rangers FC Hong Kong Premier League | Тм(1.25) - против |  | |||
| Unibet (RO) Футбол | 01/11 07:00 | Wofoo Tai Po – Hong Kong Rangers Hong Kong / Premier League | Тм(3.5) |  | ||||
| -0.14%1.18 / 45.7% -31.45% / 37.1% | Unibet (RO) Футбол | 01/11 18:00 | Rio Ave – Estoril Portugal / Primeira Liga | Ф1(+1) |  | |||
| BetDaq Футбол | 01/11 18:00 | Rio Ave – Estoril-Praia Portuguese Soccer - Portuguese Primeira Liga | 1 - против | (5.0%) 2.54 |  | |||
| -0.14%1.51 / 39.6% -28.48% / 43.1% | Unibet (RO) Футбол | 02/11 15:30 | Huachipato – Universidad de Chile Chile / Primera Chile | Ф1(+1) |  | |||
| Betfair Футбол | 02/11 15:30 | Huachipato – Universidad de Chile Chilean Primera Division | X2 | (6.5%) 19.47 £ |  | |||
| -0.16%1.34 / 42.6% -29.96% / 40.1% | Unibet (RO) Футбол | 02/11 19:00 | Estudiantes de La Plata – Boca Juniors Argentina / Liga Profesional Argentina | Ф1(+0.75) |  | |||
| Betfair Футбол | 02/11 19:00 | Estudiantes – Boca Juniors Argentinian Primera Division | 1 - против |  | ||||
| -0.16%1.42 / 41.0% -29.21% / 41.6% | Betfair Футбол | 02/11 01:30 | FC Dallas – Vancouver Whitecaps US MLS | 2 - против |  | |||
| Unibet (RO) Футбол | 02/11 01:30 | FC Dallas – Vancouver Whitecaps USA / MLS | Ф2(+1.5) |  | ||||
| -0.28%1.19 / 45.3% -31.38% / 37.2% | Unibet (RO) Футбол | 01/11 21:00 | Ñublense – Colo Colo Chile / Primera Chile | Ф1(+1) |  | |||
| Betfair Футбол | 01/11 21:00 | Nublense – Colo Colo Chilean Primera Division | X2 | (6.5%) 16.02 £ |  | |||
| -0.33%2.36 / 29.4% -22.95% / 54.1% | Smarkets Футбол | 02/11 01:05 | Monterrey – Tigres de la UANL Mexican Liga MX | 2 - против |  | |||
| Unibet (RO) Футбол | 02/11 01:05 | CF Monterrey – Tigres UANL Mexico / Liga MX | Ф2(+0.5) |  | ||||
| -0.42%0.52 / 65.1% -39.67% / 20.7% | Unibet (RO) Футбол | 01/11 15:00 | Queens Park Rangers – Ipswich Town England / The Championship | Ф1(+2.5) |  | |||
| Betfair Футбол | 01/11 15:00 | QPR – Ipswich English Sky Bet Championship (ADJ98280) | 1 - против |  | ||||
| -0.61%2.21 / 30.4% -23.78% / 52.4% | BetDaq Футбол | 01/11 15:00 | Livingston – Hibernian Scottish Soccer - Scottish Premiership | Тм(4.5) - угловые 2-я команда - против | (5.0%) 3.20 |  | ||
| Unibet (RO) Футбол | 01/11 15:00 | Livingston – Hibernian Scotland / Scottish Premiership | Тм(6.5) - угловые 2-я команда |  | ||||
| -0.62%1.13 / 46.0% -31.92% / 36.2% | Unibet (RO) Футбол | 01/11 15:00 | Charlton Athletic – Swansea City England / The Championship | Ф1(+1.5) |  | |||
| BetDaq Футбол | 01/11 15:00 | Charlton Athletic – Swansea English Soccer - Championship (ADJ98280) | 1 - против | (5.0%) 2.09 |  | |||
| -0.74%1.92 / 33.3% -25.52% / 48.9% | BetDaq Футбол | 01/11 08:35 | Macarthur FC – Western Sydney Wanderers Australian Soccer - A-League | 2 - против | (5.0%) 2.47 |  | ||
| Unibet (RO) Футбол | 01/11 08:35 | Macarthur FC – Western Sydney Wanderers Australia / A-League | Ф2(+0.75) |  | ||||
См. также: вилки с Unibet (RO) или ставки с перевесом с Unibet (RO).
Показывать только с: Аэрохоккей, Аэрохоккей 2x2, Американский футбол, Arena of Valor, Австралийский футбол, Бадминтон, Хоккей с мячом, Бейсбол, Баскетбол, Баскетбол 3x3, Баскетбол 4x4, Пляжный футбол, Пляжный гандбол, Пляжный волейбол, Боулз, Единоборства, Call of Duty, Шахматы, ЧГК, Counter-Strike, Крикет, Кёрлинг, Дартс, Deadlock, Dota, Е-Баскетбол, Е-Футбол, Е-Хоккей, Е-Теннис, Е-Волейбол, Хоккей на траве, Флорбол, Футбол, Футбол 3x3, Футбол 4x4, Футбол 5x5, Футзал, Гэльский футбол, Гольф, Гандбол, Хоккей, Хоккей 3x3, Хёрлинг, King of Glory, Лакросс, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Нетбол, Overwatch, Песапалло, Rainbow, Rocket League, Регби, Баскетбол (SRL), Крикет (SRL), Футбол (SRL), Теннис (SRL), Шорт-хоккей, Снукер, StarCraft, Настольный теннис, Теннис, Valorant, Волейбол, Warcraft или Водное поло.